Mise à jour le 04/02/2019 | ||||||
N° Licences | Noms, Prénoms | Nat. | Sexe | Catégorie Classification | ||
1 | 018/01800091 | Ageorges Michel | F | M | S P | |
2 | 018/01800120 | Ageorges Patrice | F | M | V P | |
018/01805189 | André Bernard | F | M | V P | ||
3 | 018/01800086 | Bedu Pascal | F | M | S H1 | |
4 | 018/01813577 | Billard Cyril | F | M | S P | |
5 | 018/01800113 | Billard Joel | F | M | V P | |
6 | 018/01800057 | Brillant Jean-Jacques | F | M | S P | |
7 | 018/01813131 | Buriau Alex | F | M | S H1 | |
8 | 018/01813862 | Buriau Sandrine | F | F | S P | |
018/04501592 | Cassier Fabrice | F | M | S P | ||
018/01812715 | Cassier Killian | F | M | S P | ||
9 | 018/01812954 | Chaisné David | F | M | S P | |
10 | 018/01811373 | Champault Elodie | F | F | S H1 | |
11 | 018/01812312 | Charette Cyril | F | M | S H1 | |
12 | 018/01812252 | Chauvette Alexis | F | M | S P | |
13 | 018/01808624 | Chauvette Grégory | F | M | SH2 | |
018/01812222 | Chenu Clément | F | M | S P | ||
14 | 018/01812427 | Commaille Charlotte | F | F | S P | |
15 | 018/01800087 | Commaille Rémy | F | M | V E | |
16 | 018/01800733 | Desnoues Frédéric | F | M | S P | |
17 | 018/01805176 | Desnoues Marina | F | F | S P | |
18 | 018/01813319 | Desnoues Lucas | F | M | C P | |
19 | 018/01813929 | Desnoues Nathan | F | M | M P | |
018/01814025 | Desprin Hervé | F | M | S P | ||
20 | 018/01800051 | Doisne Pascal | F | M | S P | |
21 | 018/01812182 | Evide Jean-Michel | F | M | V P | |
22 | 018/04500698 | Faizeau Roland | F | M | V P | |
23 | 018/01805208 | Foucher Arnaud | F | M | S H3 | |
24 | 018/01811678 | Fromion Yves | F | M | V P | |
25 | 018/01814508 | Gangneux Thierry | F | M | S P | nouveau licencié |
26 | 018/09518778 | Giannoni Annie | F | F | V P | |
27 | 018/04501599 | Gitton Cédric | F | M | S H1 | |
28 | 018/04501598 | Gitton Gérard | F | M | V P | |
29 | 018/04501606 | Gitton Simone | F | F | V P | |
30 | 018/01800066 | Godelu Jean-Marie | F | M | V P | |
31 | 018/01813072 | Henry Cédric | F | M | S E | |
32 | 018/01814147 | Henry Coralie | F | F | S P | |
33 | 018/01814148 | Henry Tiffanie | F | F | S P | |
34 | 018/04502200 | Laforge André | F | M | S H1 | |
35 | 018/01805239 | Laforge Florence | F | F | S P | |
36 | 018/01814481 | Langumier Melvin | F | M | S P | |
37 | 018/04500706 | Le Colleter Philippe | F | M | S P | |
38 | 018/04501202 | Le Garrec Catherine | F | F | S P | |
39 | 018/04500229 | Le Garrec Claude | F | M | V P | |
40 | 018/01814509 | Lesaince David | F | M | S P | nouveau licencié |
41 | 018/01814146 | Letourneau Jacqueline | F | F | V P | |
42 | 018/05914011 | Liébart Nathalie | F | F | S P | mutation interne |
43 | 018/01812562 | Malleron Maxime | F | M | S H1 | |
44 | 018/01813467 | Malot Justine | F | F | S H2 | |
45 | 018/01812153 | Martin Brigitte | F | F | S H1 | |
46 | 018/01805209 | Martin Dimitri | F | M | S H1 | |
47 | 018/01811620 | Martin Dominique | F | M | S E | |
48 | 018/01800096 | Martin Félipe | U | M | V P | |
49 | 018/04502489 | Martin Jean-Philippe | F | M | S H3 | |
50 | 018/01811579 | Martin Juan | U | M | V P | |
51 | Martin Maria | U | F | S P | nouvelle licencié | |
52 | 018/01811945 | Martin Marine | F | F | S P | |
53 | 018/01811944 | Martin Océane | F | F | S H2 | |
54 | 018/01813709 | Médeiros Joao | U | M | V P | |
55 | 018/01812381 | Morin Elodie | F | F | S P | |
56 | 018/01800824 | Morin Gilles | F | M | S P | |
57 | 018/01807751 | Morin Isabelle | F | F | S P | |
58 | 018/01812621 | Morin Sandra | F | F | S P | |
59 | 018/04103134 | Neuvialle Christophe | F | M | S P | |
60 | 018/01814088 | Papin Chloé | F | F | S P | |
61 | 018/01800109 | Papin Jean-Luc | F | M | S P | |
62 | 018/01800068 | Pédro Joaquim | F | M | S P | |
63 | 018/01800077 | Pédro José | U | M | V E | |
018/01813550 | Pédro José Carlos | F | M | S P | ||
64 | 018/01805494 | Person Estelle | F | F | S P | |
65 | 018/01800832 | Person Jean-Yves | F | M | S H1 | |
66 | 018/01811132 | Raffestin Didier | F | M | V E | |
67 | 018/01800079 | Raffestin Jacques | F | M | V P | |
68 | 018/01805191 | Randin Bernard | F | M | V P | |
69 | 018/01800065 | Roblin Didier | F | M | S H3 | |
70 | 018/01811298 | Roblin Maxime | F | M | S E | |
71 | 018/04500696 | Roblin Nicole | F | F | S P | |
72 | Salguéiro José | mutation interne | ||||
73 | 018/04506547 | Stansberry Nicole | F | F | V P | |
74 | 018/01811535 | Vétois Jérôme | F | M | S P | |
75 | 018/01800162 | Vidal Paul | F | M | V P | |
76 | 018/01813813 | Vildy Stéphane | F | M | S P | |
018/01805201 | Wesnoker Wilfried | F | M | S H3 | ||
018/01810634 | Yang Tsa-Lao | E | M | V P | ||
77 | 018/01800132 | Zecevic Mladen | E | M | V P |
↧
Article n°1105
↧